YZFM 850/1080/1300
Автоматическая машина для термосклеивания с горячим ножом
Технические данные
| Модель | YZFM850N | YZFM1080S | YZFM1080M | YZFM1080L | YZFM1300L | YZFM1300XL |
| Максимальный формат | 850 x 1040 мм | 1080 x 880 мм | 1080 x 1200 мм | 1280 x 1450 мм | 1280 x 1450 мм | 1280 x 1650 мм |
| Минимальный формат | 320 x 210 мм | 320 x 290 мм | 320 x 290 мм | 320 x 350 мм | 320 x 350 мм | 320 x 400 мм |
| Максимальная механическая скорость | 80 м/мин* | 100 м/min* | 100 м/min* | 100 м/min* | 100 м/min* | 100 м/min* |
| Толщина бумаги | от 80 до 500 г/м2 | от 80 до 500 г/м2 | от 80 до 500 г/м2 | от 80 до 500 г/м2 | от 80 до 500 г/м2 | от 80 до 500 г/м2 |
| Высота стопы | 1125/100 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1300 мм |
| Установленная электрическая мощность | 25 кВт | 38,5 кВт | 39 кВт | 40,5 кВт | 40,5 кВт | 41 кВт |
| Вес | 5 000 кг | 5 200 кг | 5 700 кг | 6 200 кг | 6 700 кг | 7 200 кг |
| Размер | 7,8 x 1,7 x 1,9 м | 8,5 x 2,9 x 1,9 м | 9,5 x 2,9 x 1,9 м | 10,7 x 2,9 x 1,9 м | 11,3 x 3,1 x 1,9 м | 11,9 x 3,1 x 1,9 м |
*В зависимости от пленки, внешних условий, типа бумаги, толщины и форматов.
TAULER оставляет за собой право изменять характеристики данного продукта без предварительного уведомления. Изображение и информация, представленные на этом сайте и в брошюре, не являются договорным обязательством. TAULER И PRINTLAM ЯВЛЯЮТСЯ ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ КОМПАНИИ TAULER LAMINATING TECH, S.L.
Контактная форма
"*"обозначает обязательные поля