KFM1080/1300/1450
Автоматический ламинатор с горячим ножом
Технические данные
| Модель | KFM1080 SCR | KFM1080 MCR | KFM1080LCR | KFM1300LCR | KFM1300XLCR | KFM1300XXLCR | KFM1450XLCR | KFM1450XXLCR | KFM1450XXXLCR |
| Максимальный формат | 1080 x 880 мм | 1080 x 1200 мм | 1080 x 1450 мм | 1280 x 1450 мм | 1280 x 1650 мм | 1280 x 1850 мм | 1430 x 1650 мм | 1430 x 1850 мм | 1430 x 2050 мм |
| Минимальный формат | 320 x 260 мм | 320 x 260 мм | 320 x 350 мм | 320 x 350 мм | 320 x 400 мм | 400 x 450 мм | 400 x 400 мм | 400 x 450 мм | 400 x 540 мм |
| Максимальная механическая скорость | 100 м/мин* | 100 м/мин* | 100 м/мин* | 100 м/мин* | 100 м/мин* | 100 м/мин* | 100 м/мин* | 100 м/мин* | 100 м/мин* |
| Толщина бумаги | 80–500 г/м² | 80–500 г/м² | 80–500 г/м² | 80–500 г/м² | 80–500 г/м² | 80–500 г/м² | 80–500 г/м² | 80–500 г/м² | 80–500 г/м² |
| Высота стопы | 1300 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Установленная электрическая мощность | 81 кВт | 82 кВт | 84 кВт | 95 кВт | 95 кВт | 95 кВт | 95 кВт | 95 кВт | 95 кВт |
| Вес | 11 200 кг | 11 400 кг | 12 000 кг | 14 200 кг | 14 400 кг | 14 800 кг | 15 200 кг | 15 600 кг | 16 000 кг |
| Размер | 11,1 x 2,9 x 3,3 м | 11,67 x 2,9 x 3,3 м | 13,5 x 2,9 x 3,3 м | 13,86 x 3,1 x 3,5 м | 14,25 x 3,1 x 3,5 м | 15,37 x 3,1 x 3,5 м | 14,7 x 3,3 x 3,5 м | 15,1 x 3,3 x 3,5 м | 16,1 x 3,3 x 3,5 м |
*В зависимости от пленки, внешних условий, типа бумаги, толщины и форматов.
TAULER оставляет за собой право изменять характеристики данного продукта без предварительного уведомления. Представленное изображение и информация, отраженная на данном веб-сайте и в брошюре, не являются договорной информацией. TAULER И PRINTLAM ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ TAULER LAMINATING TECH, S.L.
Контактная форма
"*"обозначает обязательные поля